T.C. Başbakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmıştır.
Ziynet Altın siparişlerinde kredi kartı ile üye bilgileri eşleşmezse kimlik ve kart doğrulaması istenir.
MASAK kapsamında müşteri kimlik doğrulaması yapılması zorunludur.
Siparişiniz, siz teslim alana kadar ajdacim.com güvencesi altındadır. Hafta içi saat 16:00’a kadar verilen siparişler, aynı gün sigortalı bir şekilde kargo şirketine teslim edilir. Resmi tatil ve hafta sonları verilen siparişler ilk iş günü işleme alınmaktadır. Teslimat süreleri bulunduğunuz il ve ilçeye göre 2 veya 3 iş günü olarak değişiklik gösterebilir.
ajdacim.com ürettiği gram altını tüm Türkiye'de sarraf, kuyumcu ve döviz bürolarından istediğiniz an nakit paraya çevirebilirsiniz.
Altın fiyatları dünya altın borsasındaki değişikliklere göre güncellenmektedir. Bu nedenle altın siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenden dolayı iptal veya iade edilemez. Ürün ile ilgili üretim kusuru olması durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş veren kişi bu şartları kabul etmiş sayılır.
| AYAR | 14 |
| ÜRÜN AĞIRLIĞI | 2.86 GR |
| RENK | KIRMIZI |
| SAFLIK | 0.585 |
| MARKA | ÖZİŞÇİ |
Bu ürün özişçi jewellery tarafından üretilmiştir
Ürünlerimiz 0.585 K patentlidir.
Özel kutusu ve faturası ile teslim edilecektir.

14 ayar altın küpe
Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma görülebilmektedir.
Ürün çapı:
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.430,50 | 4.861,00 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.031,14 | 5.031,14 |
| 2 | 2.600,64 | 5.201,27 |
| 3 | 1.782,37 | 5.347,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Ajdacim.com Tüm hakları saklıdır.