14 Ayar Eklem Altın Yüzük
| AYAR | 14 |
| ÜRÜN AĞIRLIĞI | 1.24 GR |
| RENK | Yeşil |
| SAFLIK | 0.585 |
| MARKA |
Bu ürün ****** jewellery tarafından üretilip AS Altın Sarraf ,Parıltı Gold, Zarafet Kuyumculuk tarafından dağıtılmaktadır
Ürünlerimiz 0.585 K patentlidir.
Özel kutusu ve faturası ile teslim edilecektir.
İstanbul içine Aynı gün teslimat
Ürünleriniz size ulaşana kadar Tarafımızca sigorta kapsamındadır.
Özel istek sipariş için İletişime geçebilirsiniz
Whatsapp Destek: 0538 363 11 47

14 Ayar Taşlı Fantazi Altın Yüzük
Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma görülebilmektedir.
Ürün çapı:
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.567,50 | 11.135,00 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.524,73 | 11.524,73 |
| 2 | 5.957,23 | 11.914,45 |
| 3 | 4.082,83 | 12.248,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Ajdacim.com Tüm hakları saklıdır.