14 Ayar Taşlı T Altın Küpe
T.C. Başbakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmıştır.
Ziynet Altın siparişlerinde kredi kartı ile üye bilgileri eşleşmezse kimlik ve kart doğrulaması istenir.
MASAK kapsamında müşteri kimlik doğrulaması yapılması zorunludur.
Siparişiniz, siz teslim alana kadar ajdacim.com güvencesi altındadır. Hafta içi saat 16:00’a kadar verilen siparişler, aynı gün sigortalı bir şekilde kargo şirketine teslim edilir. Resmi tatil ve hafta sonları verilen siparişler ilk iş günü işleme alınmaktadır. Teslimat süreleri bulunduğunuz il ve ilçeye göre 2 veya 3 iş günü olarak değişiklik gösterebilir.
ajdacim.com ürettiği gram altını tüm Türkiye'de sarraf, kuyumcu ve döviz bürolarından istediğiniz an nakit paraya çevirebilirsiniz.
Altın fiyatları dünya altın borsasındaki değişikliklere göre güncellenmektedir. Bu nedenle altın siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenden dolayı iptal veya iade edilemez. Ürün ile ilgili üretim kusuru olması durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş veren kişi bu şartları kabul etmiş sayılır.
| AYAR | 14 |
| ÜRÜN AĞIRLIĞI | 5.84 GR |
| RENK | Yeşil |
| SAFLIK | 0.585 |
| MARKA |
Bu ürün ****** jewellery tarafından üretilip AS Altın Sarraf ,Parıltı Gold, Zarafet Kuyumculuk tarafından dağıtılmaktadır
Ürünlerimiz 0.585 K patentlidir.
Özel kutusu ve faturası ile teslim edilecektir.
İstanbul içine Aynı gün teslimat
Ürünleriniz size ulaşana kadar Tarafımızca sigorta kapsamındadır.
Özel istek sipariş için İletişime geçebilirsiniz
Whatsapp Destek: 0538 363 11 47

14 Ayar Fantazi Altın
Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma görülebilmektedir.
Ürün çapı:
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 20.605,00 | 41.210,00 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.652,35 | 42.652,35 |
| 2 | 22.047,35 | 44.094,70 |
| 3 | 15.110,33 | 45.331,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Ajdacim.com Tüm hakları saklıdır.