T.C. Başbakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmıştır.
Ziynet Altın siparişlerinde kredi kartı ile üye bilgileri eşleşmezse kimlik ve kart doğrulaması istenir.
MASAK kapsamında müşteri kimlik doğrulaması yapılması zorunludur.
Siparişiniz, siz teslim alana kadar ajdacim.com güvencesi altındadır. Hafta içi saat 16:00’a kadar verilen siparişler, aynı gün sigortalı bir şekilde kargo şirketine teslim edilir. Resmi tatil ve hafta sonları verilen siparişler ilk iş günü işleme alınmaktadır. Teslimat süreleri bulunduğunuz il ve ilçeye göre 2 veya 3 iş günü olarak değişiklik gösterebilir.
ajdacim.com ürettiği gram altını tüm Türkiye'de sarraf, kuyumcu ve döviz bürolarından istediğiniz an nakit paraya çevirebilirsiniz.
Altın fiyatları dünya altın borsasındaki değişikliklere göre güncellenmektedir. Bu nedenle altın siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenden dolayı iptal veya iade edilemez. Ürün ile ilgili üretim kusuru olması durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş veren kişi bu şartları kabul etmiş sayılır.
*Aşkın ve Zarafetin Sembolü: Altın İsimli Kolye
Bu büyüleyici tektaş yüzük, sevginizi ve bağlılığınızı en şık şekilde ifade eder. 14K Yeşil altından üretilen bu yüzük parlak taş ile taçlandırılmıştır. Klasik ve zarif tasarımı ile her anınıza ışıltı katacak bu yüzük, unutulmaz anlarınızın en güzel tanığı olacak.
*Özellikler:*
- *Altın Ayarı:* 14K Yeşil altın
- *Tasarım:* Klasik ve zamansız
- *Renk:* Yeşil Altın
- *Altın Oranı:* 0.585 patentli
- *Ağırlık:* 2,** gram Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma görülebilmektedir. Özel üretim nedeniyle ürün gramajında (+/-) %10 sapma görülebilmektedir.
AltinSarraf.com web sitesindeki ürün stoktaki gramajı ile eşleşmemiş olması durumunda aradaki gramaj farkı tarafımızca müşterilerimize iade edilmektedir.
*Teslimat:* tüm Şehirler için Hızlı kargo.
- *Sigorta:* Ürünleriniz size ulaşana kadar tarafımızca sigorta kapsamındadır
*Bu Ürün:*
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 10.916,00 | 21.832,00 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.596,12 | 22.596,12 |
| 2 | 11.680,12 | 23.360,24 |
| 3 | 8.005,07 | 24.015,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Ajdacim.com Tüm hakları saklıdır.